Πληροφορίες Προϊόντος
| Τύπος | Κωδικός | Αντοχή Kg | Μήκος m |
|---|---|---|---|
| PREGIO | 12-0050 | 3 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 6 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 9 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 12 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 15 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 20 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 30 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 40 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 60 | 10 |
| PREGIO | 12-0050 | 80 | 10 |
Πίνακας Χαρακτηριστικών
{acf_specifications_table}


